7 13.01.2014 36
8 14.01.2014 36
9 15.01.2014 36
10 16.01.2014 36
11 17.01.2014 36.2
12 18.01.2014 36
13 19.01.2014 unutmuşum
14 20.01.2014 36
15 21.01.2014 36.2
16 22.01.2014 36.3
17 23.01.2014 36.4
18 24.01.2014 36.6
19 25.01.2014 36.5
20 26.01.2014 36.6
21 27.01.2014 36.5
22 28.01.2014 36.5
23 29.01.2014 36.6
24 30.01.2014 36.5
25 31.01.2014 36.5
26 01.02.2014
27 02.02.2014
28 03.02.2014
buda benim tablom bekliyoruz bakalım ne olacak aslın grafik yaptım ama yükleyemedim bilen varsa söylesin kızlar grafik şeklinde daha anlaşılır oluyor bu ay umudum var geçen aya göre çünkü bu günlerde düşmeye başlamıştı yarın önemli aslında düşmezse çok iyi birde anlamadığm bir şey var kızlar ilk ölçüyorum 36,5 hemen tekrar ölçüyorum 36,7 hangisi doğru sizce
8 14.01.2014 36
9 15.01.2014 36
10 16.01.2014 36
11 17.01.2014 36.2
12 18.01.2014 36
13 19.01.2014 unutmuşum
14 20.01.2014 36
15 21.01.2014 36.2
16 22.01.2014 36.3
17 23.01.2014 36.4
18 24.01.2014 36.6
19 25.01.2014 36.5
20 26.01.2014 36.6
21 27.01.2014 36.5
22 28.01.2014 36.5
23 29.01.2014 36.6
24 30.01.2014 36.5
25 31.01.2014 36.5
26 01.02.2014
27 02.02.2014
28 03.02.2014
buda benim tablom bekliyoruz bakalım ne olacak aslın grafik yaptım ama yükleyemedim bilen varsa söylesin kızlar grafik şeklinde daha anlaşılır oluyor bu ay umudum var geçen aya göre çünkü bu günlerde düşmeye başlamıştı yarın önemli aslında düşmezse çok iyi birde anlamadığm bir şey var kızlar ilk ölçüyorum 36,5 hemen tekrar ölçüyorum 36,7 hangisi doğru sizce