Konuya cevap cer

Cevap: ateş tabloları


Selam Melekler, Yeni sayfamız hayırlı uğurlu olsun...

11.GÜN 06.05.2009 = 36,5

12.GÜN 07.05.2009 = 36,3 X

13.GÜN 08.05.2009 = 36,3 X

14.GÜN 09.05.2009 = 36,1 X

15.GÜN 10.05.2009 = 36,2

16.GÜN 11.05.2009 = 36,1 X

17.GÜN 12.05.2009 = 36,3

18.GÜN 13.05.2009 = 36,4

19.GÜN 14.05.2009 = 36,4 x

20.GÜN 15.05.2009 = 36,4 x

21.GÜN 16.05.2009 = 36,2

22.GÜN 17.05.2009 = ölçmeyi unuttum :( kaka gül :D x x :D

23.GÜN 18.05.2009 = 36,2 x

24.GÜN 19.05.2009 = 36,2 x

25.GÜN 20.05.2009 = 36,2 

26.GÜN 21.05.2009 = 36,2 x 

27.GÜN 22.05.2009 = 36,5 

28.GÜN 23.05.2009 = 36,5 x 

29.GÜN 24.05.2009 = 36,5

30.GÜN 25.05.2009 = 36,4 

31.GÜN 26.05.2009 = 36,6 

32.GÜN 27.05.2009 = 36,6 x

33.GÜN 28.05.2009 = 36,5 

34.GÜN 29.05.2009 = 36,6

 

Buda benim 6 gün gecikmeli ateş tablom ???? 


Geri
Üst